報告時間:2025年4月14日09:00-11:30
報告地點:電子與信息工程學院4B304
會議議程
序號 | 時間 | 報告題目 | 報告人 |
1 | 9:00-9:10 | 深度學習應用于圖像感知與處理 | 鄭博文 |
2 | 9:10-9:20 | “跨尺度存儲器技術:材料設計、阻變機理與失效分析的融合研究” | 李兆南 |
3 | 9:20-9:30 | 基于DFB激光器的微波光子學研究 | 尹知謙 |
4 | 9:30-9:40 | 基于倏逝波引起的新型局域共振現象研究 | 溫梅 |
5 | 9:40-9:50 | “基于曲面型折射率調制結構的光纖傳感器”。 | 張嚴昕 |
6 | 9:50-10:00 | 多技術聯合優化的高譜效光生太赫茲系統 | 謝堂堯 |
7 | 10:00-10:10 | 被動毫米波成像質量提升及異物檢測算法研究 | 楊昊 |
8 | 10:10-10:20 | 基于原位RAS/DRS光譜監測的二維TMDCs薄膜外延生長與可控制備研究 | 黃玉鳳 |
9 | 10:20-10:30 | 過渡金屬電極性能調控及其在器件中的應用前景 | 陳菲菲 |
10 | 10:30-10:40 | 六方氮化硼復合聚合物固體電解質的制備及性能研究 | 冀嘉偉 |
11 | 10:40-10:50 | “高重頻大能量短脈沖激光器研究” | 李凱 |
10:50-14:00 休息 | |||
12 | 14:00-14:10 | 巨介電常數介質材料的絕緣特性調控和機理研究 | 薛可盈 |
13 | 14:10-14:20 | 柔性傳感與微納計量技術研究 | 楊永 |
14 | 14:20-14:30 | 重金屬/磁絕緣體雙薄膜的自旋光伏效應研究 | 王鴻如 |
15 | 14:30-14:40 | 類金紅石介質陶瓷的介電性能調控與機理研究 | 黃子鵬 |
16 | 14:40-14:50 | 特高壓SiC功率器件終端設計 | 耿立新 |
17 | 14:50-15:00 | “廣角無線光通信系統:從設計到原型機” | 周洪宇 |
18 | 15:00-15:10 | GaN基激光器關鍵技術研究 | 邢瑤 |
19 | 15:10-15:20 | 量子材料的絕緣氧化物插層以及非線性輸運性質研究” | 王雪艷 |
20 | 15:20-15:30 | 二維電磁拓撲絕緣體中拓撲邊界態傳輸與調控特性研究 | 韓建飛 |
21 | 15:30-15:40 | 人工智能與鈣鈦礦光電器件交叉領域(AI for Science)研究 | 趙珊珊 |
22 | 15:40-15:50 | 基于單目視覺的人體姿態估計與內容生成研究。 | 江鈴 |
23 | 15:50-16:00 | 折面及稀疏MIMO陣列近場成像技術研究 | 邢光楠 |
(撰稿人:唐春曉 審稿人:牛萍娟)
電子與信息工程學院
2025年4月11日


